
令和元年10月より最低賃金が改定されます。
都道府県の令和元年10月「地域別最低賃金額」及び「発効年月日」は、以下のとおりです。
【令和元年度 地域別最低賃金改定状況】
| 都道府県 | 最低賃金時間額(昨年度)【円】 | 発効年月日 | ||
| 北海道 | 861 | (835) | 令和元年10月3日 | |
| 青森 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 | |
| 岩手 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 | |
| 宮城 | 824 | (798) | 令和元年10月1日 | |
| 秋田 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 | |
| 山形 | 790 | (763) | 令和元年10月1日 | |
| 福島 | 798 | (772) | 令和元年10月1日 | |
| 茨城 | 849 | (822) | 令和元年10月1日 | |
| 栃木 | 853 | (826) | 令和元年10月1日 | |
| 群馬 | 835 | (809) | 令和元年10月6日 | |
| 埼玉 | 926 | (898) | 令和元年10月1日 | |
| 千葉 | 923 | (895) | 令和元年10月1日 | |
| 東京 | 1,013 | (985) | 令和元年10月1日 | |
| 神奈川 | 1,011 | (983) | 令和元年10月1日 | |
| 新潟 | 830 | (803) | 令和元年10月6日 | |
| 富山 | 848 | (821) | 令和元年10月1日 | |
| 石川 | 832 | (806) | 令和元年10月2日 | |
| 福井 | 829 | (803) | 令和元年10月4日 | |
| 山梨 | 837 | (810) | 令和元年10月1日 | |
| 長野 | 848 | (821) | 令和元年10月4日 | |
| 岐阜 | 851 | (825) | 令和元年10月1日 | |
| 静岡 | 885 | (858) | 令和元年10月4日 | |
| 愛知 | 926 | (898) | 令和元年10月1日 | |
| 三重 | 873 | (846) | 令和元年10月1日 | |
| 滋賀 | 866 | (839) | 令和元年10月3日 | |
| 京都 | 909 | (882) | 令和元年10月1日 | |
| 大阪 | 964 | (936) | 令和元年10月1日 | |
| 兵庫 | 899 | (871) | 令和元年10月1日 | |
| 奈良 | 837 | (811) | 令和元年10月5日 | |
| 和歌山 | 830 | (803) | 令和元年10月1日 | |
| 鳥取 | 790 | (762) | 令和元年10月5日 | |
| 島根 | 790 | (764) | 令和元年10月1日 | |
| 岡山 | 833 | (807) | 令和元年10月2日 | |
| 広島 | 871 | (844) | 令和元年10月1日 | |
| 山口 | 829 | (807) | 令和元年10月5日 | |
| 徳島 | 793 | (766) | 令和元年10月1日 | |
| 香川 | 818 | (792) | 令和元年10月1日 | |
| 愛媛 | 790 | (764) | 令和元年10月1日 | |
| 高知 | 790 | (762) | 令和元年10月5日 | |
| 福岡 | 841 | (814) | 令和元年10月1日 | |
| 佐賀 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 | |
| 長崎 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 | |
| 熊本 | 790 | (762) | 令和元年10月1日 | |
| 大分 | 790 | (762) | 令和元年10月1日 | |
| 宮崎 | 790 | (762) | 令和元年10月1日 | |
| 鹿児島 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 | |
| 沖縄 | 790 | (761) | 令和元年10月3日 | |
| 全国加重平均額 | 910 | (874) | ー | |
————————————————————————————————————————————————————————-




