
厚生労働省が7月31日に発表した 令和8年6月の 有効求人倍率(季節調整値)は1.18倍で、前月に比べて0.01ポイント上昇。
有効求人倍率は、全国のハローワークで仕事を探す人1人に対して何件の求人があるかを示す数値です。
- 新規求人倍率(季節調整値)・・・・・・・2.16倍で、前月を0.05ポイント上回りました。
- 正社員の有効求人倍率(季節調整値)・・・1.00倍となり、前月に比べて0.01ポイント上昇。
- 令和8年6月の「有効求人(季節調整値)」は、前月に比べ0.9%増となり、「有効求職者(同)」は0.1%減。
【有効求人倍率】
| 有効求人倍率〈全数〉 (季節調整値) |
有効求人倍率〈正社員〉 (季節調整値) |
有効求人倍率〈パート〉 (季節調整値) |
||||||
| 2026年 6月 |
2026年 5月 |
2025年 6月 |
2026年 6月 |
2026年 5月 |
2025年 6月 |
2026年 6月 |
2026年 5月 |
2025年 6月 |
| 1.18倍 | 1.17倍 | 1.22倍 | 1.00倍 | 0.99倍 | 1.02倍 | 0.84倍 | 0.84倍 | 0.89倍 |
<一般新規求人状況>
【主要産業における対前年同月比の推移】(新規学卒者を除く)
| 業種 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2026年6月 |
| 建設業 | 0.3 | -1.3 | -1.8 | 3.2 |
| 製造業 | -0.3 | -6.7 | -3.1 | 10.4 |
| 情報通信業 | 2.7 | -5.0 | -6.8 | -6.4 |
| 運輸業、郵便業 | 0.4 | -4.0 | 0.7 | 0.6 |
| 卸売業、小売業 | -4.7 | -12.7 | -7.4 | -2.6 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 0.9 | -0.2 | 0.1 | 0.7 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | -9.7 | -10.7 | -3.9 | 5.4 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | -3.6 | -16.1 | -1.1 | 4.6 |
| 教育、学習支援業 | 9.8 | -9.4 | 1.1 | -2.2 |
| 医療、福祉 | -0.6 | -3.4 | -2.8 | 2.4 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 2.2 | -3.2 | -0.5 | 11.5 |
求人票を受理したハローワークごとの「受理地別」にみると、最高は東京都の1.70倍、最低は神奈川県の0.84倍となり、実際に仕事をする「就業地別」でみると、最高が福井県の1.72倍、最低が大阪府の0.96倍となりました。
【都道府県・地域別有効求人倍率(就業地別・季節調整値)】(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
| 都道府県 | 2025年 6月 |
2025年 7月 |
2025年 8月 |
2026年 6月 |
| 北海道 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 0.97 |
| 青森県 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.20 |
| 岩手県 | 1.25 | 1.23 | 1.20 | 1.20 |
| 宮城県 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.17 |
| 秋田県 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.29 |
| 山形県 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.46 |
| 福島県 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.41 |
| 茨城県 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.35 |
| 栃木県 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.22 |
| 群馬県 | 1.39 | 1.39 | 1.35 | 1.41 |
| 埼玉県 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.13 |
| 千葉県 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.26 |
| 東京都 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
| 神奈川県 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 新潟県 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.44 |
| 富山県 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.69 |
| 石川県 | 1.54 | 1.51 | 1.51 | 1.38 |
| 福井県 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.72 |
| 山梨県 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.65 |
| 長野県 | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 1.40 |
| 岐阜県 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.49 |
| 静岡県 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.22 |
| 愛知県 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.21 |
| 三重県 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.41 |
| 滋賀県 | 1.32 | 1.33 | 1.31 | 1.32 |
| 京都府 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.20 |
| 大阪府 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 0.96 |
| 兵庫県 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 奈良県 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 1.23 |
| 和歌山県 | 1.18 | 1.17 | 1.14 | 1.04 |
| 鳥取県 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.46 |
| 島根県 | 1.50 | 1.52 | 1.53 | 1.68 |
| 岡山県 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.32 |
| 広島県 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.31 |
| 山口県 | 1.63 | 1.59 | 1.56 | 1.43 |
| 徳島県 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.34 |
| 香川県 | 1.63 | 1.62 | 1.59 | 1.54 |
| 愛媛県 | 1.49 | 1.52 | 1.52 | 1.48 |
| 高知県 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.20 |
| 福岡県 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 0.98 |
| 佐賀県 | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.37 |
| 長崎県 | 1.29 | 1.28 | 1.25 | 1.14 |
| 熊本県 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 1.32 |
| 大分県 | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 1.27 |
| 宮崎県 | 1.36 | 1.34 | 1.31 | 1.25 |
| 鹿児島県 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.09 |
| 沖縄県 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
また、総務省が同日発表した2026年6月の「完全失業率」は2.5%。前月と同率でした。「完全失業者」は178万人、前年同月に比べ2万人の増加となりました。
【完全失業率】
| 年平均 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 完全失業率 | 2.6% | 2.5% | 2.5% |
| 月次 (季節調整値) |
2026年 3月 |
2026年 4月 |
2026年 5月 |
2026年 6月 |
| 完全失業率 | 2.7% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
※完全失業率は総務省統計局「労働力調査(基本集計)2026年(令和8年)6月分」より。年平均は原数値、月次は季節調整値。


