• 電話番号
  • お問い合わせ

2026.06.10

〈「令和8年4月の有効求人倍率」〉1.18倍、前月と同水準。

 

 

厚生労働省が5月29日に発表した 令和8年4月の 有効求人倍率(季節調整値)は1.18倍で、前月と同水準。

有効求人倍率は、全国のハローワークで仕事を探す人1人に対して何件の求人があるかを示す数値です。


  • 新規求人倍率(季節調整値)・・・・・・・2.11倍で、前月を0.04ポイント下回りました。
  • 正社員の有効求人倍率(季節調整値)・・・0.99倍となり、前月と同水準。
  • 令和8年4月の「有効求人(季節調整値)」は、前月に比べ0.4%増となり、「有効求職者(同)」は0.8%増。

 

有効求人倍率〈全数〉
(季節調整値)
有効求人倍率〈正社員〉
(季節調整値)
有効求人倍率〈パート〉
(季節調整値)
2026年
4月
2026年
3月
2025年
4月
2026年
4月
2026年
3月
2025年
4月
2026年
4月
2026年
3月
2025年
4月
1.18倍 1.18倍 1.25倍 0.99倍 0.99倍 1.04倍 0.87倍 0.98倍 0.93倍

 

 <一般新規求人状況>

 

業種 2025年5月 2025年6月 2025年7月 2026年4月
建設業 -2.7 1.4 0.3 -1.5
製造業 -4.0 -1.3 -0.3 1.2
情報通信業 -2.2 5.2 2.7 -7.3
運輸業、郵便業 0.1 0.2 0.4 -4.1
卸売業、小売業 -11.1 -11.7 -4.7 -11.0
学術研究、専門・技術サービス業 -2.6 1.8 0.9 -0.9
宿泊業、飲食サービス業 -19.3 -2.0 -9.7 -9.1
生活関連サービス業、娯楽業 -5.7 -9.1 -3.6 -5.0
教育、学習支援業 -8.6 -2.4 9.8 1.5
医療、福祉 -0.9 -1.3 -0.6 -0.2
サービス業(他に分類されないもの) -2.7 0.5 2.2 -1.8

 

求人票を受理したハローワークごとの「受理地別」にみると、最高は東京都の1.74倍、最低は神奈川県の0.83倍となり、実際に仕事をする「就業地別」でみると、最高が福井県の1.73倍、最低が大阪府の0.95倍となりました。

 

 

都道府県 2025年
4月
2025年
5月
2025年
6月
2026年
4月
北海道 1.07 1.06 1.05 0.98
青森県 1.20 1.20 1.20 1.19
岩手県 1.29 1.28 1.25 1.18
宮城県 1.22 1.22 1.20 1.16
秋田県 1.37 1.34 1.35 1.30
山形県 1.46 1.43 1.41 1.42
福島県 1.41 1.40 1.39 1.34
茨城県 1.44 1.43 1.39 1.33
栃木県 1.33 1.32 1.30 1.26
群馬県 1.41 1.41 1.39 1.36
埼玉県 1.21 1.20 1.17 1.11
千葉県 1.25 1.26 1.23 1.27
東京都 1.12 1.11 1.09 1.08
神奈川県 1.08 1.07 1.05 1.02
新潟県 1.50 1.46 1.43 1.42
富山県 1.66 1.67 1.67 1.67
石川県 1.57 1.56 1.54 1.38
福井県 1.87 1.86 1.85 1.73
山梨県 1.54 1.53 1.51 1.61
長野県 1.42 1.40 1.39 1.37
岐阜県 1.50 1.50 1.49 1.46
静岡県 1.22 1.22 1.21 1.19
愛知県 1.29 1.28 1.26 1.19
三重県 1.37 1.36 1.35 1.36
滋賀県 1.30 1.31 1.32 1.29
京都府 1.30 1.29 1.28 1.22
大阪府 1.05 1.04 1.04 0.95
兵庫県 1.14 1.13 1.12 1.08
奈良県 1.36 1.35 1.33 1.25
和歌山県 1.22 1.21 1.18 1.10
鳥取県 1.49 1.45 1.43 1.40
島根県 1.57 1.55 1.50 1.66
岡山県 1.43 1.42 1.40 1.32
広島県 1.36 1.35 1.34 1.31
山口県 1.67 1.66 1.63 1.52
徳島県 1.29 1.29 1.28 1.34
香川県 1.69 1.66 1.63 1.52
愛媛県 1.51 1.50 1.49 1.50
高知県 1.19 1.19 1.17 1.20
福岡県 1.06 1.05 1.04 0.98
佐賀県 1.42 1.39 1.40 1.32
長崎県 1.30 1.29 1.29 1.17
熊本県 1.36 1.35 1.33 1.29
大分県 1.49 1.45 1.39 1.29
宮崎県 1.39 1.38 1.36 1.25
鹿児島県 1.19 1.19 1.17 1.08
沖縄県 1.10 1.10 1.11 1.12

 

また、総務省が同日発表した2026年4月の「完全失業率」2.5%。前月より0.2ポイント低下。「完全失業者」は193万人、前年同月に比べ5万人の増加。

  年平均 月次(季節調整値)
  2023年 2024年 2025年 2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月
完全失業率 2.6% 2.5% 2.5% 2.7% 2.6% 2.7% 2.5%

お気軽にご相談ください

求人媒体のご相談など、各種お問い合わせ
お気軽にご相談ください。

メールでのご相談

メールフォームからのご相談も
承っております。