
厚生労働省が4月28日に発表した 令和8年3月の 有効求人倍率(季節調整値)は1.18倍で、前月に比べて0.01ポイント低下。
有効求人倍率は、全国のハローワークで仕事を探す人1人に対して何件の求人があるかを示す数値です。
- 新規求人倍率(季節調整値)・・・・・・・2.15倍で、前月を0.05ポイント上昇。
- 正社員の有効求人倍率(季節調整値)・・・0.99倍となり、前月と同水準。
- 令和8年3月の「有効求人(季節調整値)」は、前月に比べ1.1%減となり、「有効求職者(同)」は0.7%減。
【有効求人倍率】
| 有効求人倍率〈全数〉 (季節調整値) |
有効求人倍率〈正社員〉 (季節調整値) |
有効求人倍率〈パート〉 (季節調整値) |
||||||
| 2026年 3月 |
2026年 2月 |
2025年 3月 |
2026年 3月 |
2026年 2月 |
2025年 3月 |
2026年 3月 |
2026年 2月 |
2025年 3月 |
| 1.18倍 | 1.19倍 | 1.25倍 | 0.99倍 | 0.99倍 | 1.04倍 | 0.98倍 | 1.02倍 | 1.04倍 |
<一般新規求人状況>
【主要産業における対前年同月比の推移】(新規学卒者を除く)
| 業種 | 7年4月 | 7年5月 | 7年6月 | 8年3月 |
| 建設業 | 3.4 | -2.7 | 1.4 | 0.1 |
| 製造業 | 1.1 | -4.0 | -1.3 | 2.0 |
| 情報通信業 | 9.0 | -2.2 | 5.2 | -15.8 |
| 運輸業、郵便業 | -1.3 | 0.1 | 0.2 | -4.6 |
| 卸売業、小売業 | 0.7 | -11.1 | -11.7 | -6.5 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 4.4 | -2.6 | 1.8 | 0.0 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | -1.8 | -19.3 | -2.0 | -6.4 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | -4.4 | -5.7 | -9.1 | -3.5 |
| 教育、学習支援業 | 3.9 | -8.6 | -2.4 | -1.9 |
| 医療、福祉 | 3.2 | -0.9 | -1.3 | -1.4 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 8.3 | -2.7 | 0.5 | 3.1 |
求人票を受理したハローワークごとの「受理地別」にみると、最高は東京都の1.74倍、最低は神奈川県の0.83倍となり、実際に仕事をする「就業地別」でみると、最高が福井県の1.74倍、最低が大阪府の0.96倍となりました。
【都道府県・地域別有効求人倍率(就業地別・季節調整値)】(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
| 都道府県 | 7年3月 | 7年4月 | 7年5月 | 8年3月 |
| 北海道 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 0.99 |
| 青森県 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 |
| 岩手県 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.19 |
| 宮城県 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.15 |
| 秋田県 | 1.39 | 1.37 | 1.34 | 1.30 |
| 山形県 | 1.47 | 1.46 | 1.43 | 1.39 |
| 福島県 | 1.43 | 1.41 | 1.40 | 1.34 |
| 茨城県 | 1.47 | 1.44 | 1.43 | 1.32 |
| 栃木県 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.26 |
| 群馬県 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.37 |
| 埼玉県 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.11 |
| 千葉県 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 |
| 東京都 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.08 |
| 神奈川県 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.02 |
| 新潟県 | 1.47 | 1.50 | 1.46 | 1.41 |
| 富山県 | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.66 |
| 石川県 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.38 |
| 福井県 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.74 |
| 山梨県 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.62 |
| 長野県 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.37 |
| 岐阜県 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 1.44 |
| 静岡県 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.20 |
| 愛知県 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.19 |
| 三重県 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.36 |
| 滋賀県 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.27 |
| 京都府 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.23 |
| 大阪府 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 0.96 |
| 兵庫県 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.08 |
| 奈良県 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.28 |
| 和歌山県 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.09 |
| 鳥取県 | 1.51 | 1.49 | 1.45 | 1.42 |
| 島根県 | 1.55 | 1.57 | 1.55 | 1.60 |
| 岡山県 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.31 |
| 広島県 | 1.34 | 1.36 | 1.35 | 1.30 |
| 山口県 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.51 |
| 徳島県 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.30 |
| 香川県 | 1.67 | 1.69 | 1.66 | 1.54 |
| 愛媛県 | 1.48 | 1.51 | 1.50 | 1.49 |
| 高知県 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.16 |
| 福岡県 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 0.97 |
| 佐賀県 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.33 |
| 長崎県 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.20 |
| 熊本県 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.27 |
| 大分県 | 1.48 | 1.49 | 1.45 | 1.28 |
| 宮崎県 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.24 |
| 鹿児島県 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.09 |
| 沖縄県 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.08 |
また、総務省が同日発表した2026年3月の「完全失業率」は2.7%。前月より0.1ポイント上昇。「完全失業者」は194万人、前年同月に比べ14万人の増加。
【完全失業率】
| 年平均 | 月次(季節調整値) | ||||||
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | |
| 完全失業率 | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.7% |


