Re就活(リシュウカツ)
「Re就活」の代理店をお探しなら求人広告代理店のブレイブへ。
Re就活は登録会員数180万名、9割以上が20代求人広告媒体の「20代専門転職サイト」です。
大規模な交通広告・Web広告により、20代の求職者に向けて多面的なプロモーションを行っています。
伸びしろがあり、ポテンシャルが高い若手の獲得に期待ができます。
- 更新日
- 平日毎日
- 掲載期間
- 4週間〜
- 特徴
- 《Re就活のプロフィール》
・会員数180万名を誇る
日本唯一の「20代専門転職サイト」
・登録会員の92%以上が「20代」
・Re就活・転職博累計参加社数18,000社突破!
・転職サイト業界初の「スマ面(Web面接機能)」や「面接のドタキャン防止」を実現する新システムを搭載
★転職イベント20代動員数No.1
★転職イベント20代動員比率No.1
★転職情報サイト20代会員比率No.1
★20代が選ぶ20代向け転職サイトNo.1
目次
「Re就活」の特徴
「Re就活」へ掲載するメリット
◎ 「Re就活」は20代(第二新卒・ヤングキャリア)の獲得に有利
Re就活は20代専門転職サイト(9割以上が20代)です。 その為、ベースとなるビジネスマナーを身につけた人材や、キャリアアップを考える上昇志向の強い層の獲得に有利となります。
◎ Web面接機能でマッチング率を向上
転職業界初の「Web面接機能」を利用することで、地方の求職者の面接が行いやすくなります。 また日程から面接までの段取りをする必要がなく、スマホやPCから効率的に面接が行えます。
◎ ドタキャン防止機能や求人情報足あと機能など、サポート機能が充実
Re就活では求職者と企業を繋げるサポート機能が充実しています。
求職者の面接が決定した際は、システムが面接日を登録し、アラートを設定するドタキャン防止機能や、スカウトメールから自社の求人を閲覧したユーザーを絞り込み、検索することが可能です。
その他、スカウトメールでは閲覧時間、閲覧回数などによって関心度を図ることができます。
◎ 「Re就活」の求人案内機能と条件マッチ機能で効率的なマッチングを実現
Re就活は求職者の登録データを元にマッチする求人を告知します。 また自社の求人情報を採用条件に合う求職者が閲覧している際は、応募促進用のポップアップが表示されます。 これらの機能により、求職者と企業を効果的に繋げることが可能です。
「Re就活」の掲載イメージ(スマホ版)
「Re就活」基本企画
プラチナプラン | プレミアムプラン | スタンダードプラン | ライトプラン | |
求人情報/企業情報 | ● | ● | ● | ● |
JobTubeLite10秒プラン掲載 | ● | ● | ● | ー |
PRフォト掲載 | ー | ー | ー | ● |
「人事担当者からのコメント」掲載 | ● | ● | ● | ● |
「アピールポイント」掲載 | ● | ● | ● | ー |
「先輩社員の声」掲載 | ● | ● | ● | ー |
応募機能/カジュアル面談画面 | ● | ● | ● | ● |
「気になる」機能 | ● | ● | ● | ● |
スマ面(Web面接機能) | ●10回/月 | ●10回/月 | ●10回/月 | ●10回/月 |
各種特集掲載 | 5枠 | 3枠 | 2枠 | 1枠 |
スカウトメール (4週間当たり) |
800通 | 400通 | 200通 | 50通 |
プラチナスカウトメール (4週間当たり) |
200通 | ー | ー | ー |
ヘッドハンティング (4週間当たり) |
50通 | 20通 | 10通 | ー |
求人案内 (4週間当たり) |
2回 (プラチナ) |
1回 (プラチナ) |
1回 | 1回 |
取材・原稿進行 | ● | ● | ● |
● (8週もしくは2クール以上) |
上位表示期間 |
4週間 (新着2週間+準新着2週間) |
3週間 (新着1週間+準新着2週間) |
2週間 (新着1週間+準新着1週間) |
1週間 (新着1週間) |
※スワイプで確認
「Re就活」基本プランの料金表
プラチナプラン | プレミアムプラン | スタンダードプラン | ライトプラン | ||||||||||
掲載期間 |
4週間 |
8週間 |
12週間 |
4週間 |
8週間 |
12週間 |
4週間 |
8週間 |
12週間 |
4週間 |
8週間 |
12週間 |
|
掲載料金 | 勤務地に東京を含む | 135万円 | 160万円 | 185万円 | 90万円 | 110万円 | 130万円 | 60万円 | 75万円 | 90万円 | 45万円 | 55万円 | 65万円 |
掲載料金 | 勤務地に東京を含まない | 110万円 | 130万円 | 150万円 | 74万円 | 90万円 | 106万円 | 50万円 | 62万円 | 74万円 | 38万円 | 46万円 | 54万円 |
1職種追加 | 勤務地に東京を含む | 60万円 | 70万円 | 80万円 | 42万円 | 50万円 | 58万円 | 30万円 | 36万円 | 42万円 | 24万円 | 28万円 | 32万円 |
1職種追加 | 勤務地に東京を含まない | 50万円 | 58万円 | 66万円 | 35.6万円 | 42万円 | 48.4万円 | 26万円 | 30.8万円 | 35.6万円 | 21.2万円 | 24.4万円 | 27.6万円 |
※スワイプで確認
※消費税別途
「Re就活」パスポートプランの料金表
プレミアプラン | プレミアムプラン | スタンダードプラン | ライトプラン | ||
2パスポート(4週×2)有効期限:初回掲載から4ヶ月 | 勤務地に東京を含む | 195万円 | 130万円 | 90万円 | 65万円 |
勤務地に東京を含まない | 156万円 | 104万円 | 72万円 | 52万円 | |
3パスポート(4週×3)有効期限:初回掲載から6ヶ月 | 勤務地に東京を含む | 280万円 | 190万円 | 130万円 | 95万円 |
勤務地に東京を含まない | 224万円 | 152万円 | 104万円 | 76万円 | |
4パスポート(4週×4)有効期限:初回掲載から8ヶ月 | 勤務地に東京を含む | 350万円 | 235万円 | 160万円 | 120万円 |
勤務地に東京を含まない | 280万円 | 188万円 | 128万円 | 96万円 | |
6パスポート(4週×6)有効期限:初回掲載から12ヶ月 | 勤務地に東京を含む | 470万円 | 320万円 | 220万円 | 165万円 |
勤務地に東京を含まない | 376万円 | 256万円 | 176万円 | 132万円 | |
12パスポート(4週×12)有効期限:初回掲載から24ヶ月 | 勤務地に東京を含む | 790万円 | 540万円 | 370万円 | 280万円 |
勤務地に東京を含まない | 632万円 | 432万円 | 296万円 | 224万円 |
※スワイプで確認
※消費税別途
「Re就活」オプション企画 料金表
掲載系オプション | ||
原稿リニューアル(1職種ごと) | 求人情報/企画情報を刷新する場合、新たに取材を行います。 | 10万円 |
写真撮影、納品 | プロカメラマンによる撮影により、綺麗で見やすい画像が反映できます。※版権の購入には別途費用が発生します。 | 10万円 |
オリジナルPRフォトリニューアル | PRフォトの制作を行い、刷新します。 | 10万円 |
メインPRムービー | PRフォトをムービーに変更。 映像と音声でより立体的に魅力を伝えます。 | 20万円 (製作費別途) |
原稿修正 | リアルタイムで、原稿内容の手直しが可能です。※原稿のリライト・編集代行の場合には別途費用が発生します。 | 無料 |
各種特集参画 | 業界・職種、属性などを切り口にした特集掲載により、貴社求人情報をターゲットが見つけやすくなります。 | 15万円 |
新着プラス(1回) | ご掲載期間中の任意の期間で、再度、新着求人として検索結果画面 の上位に表示されます。(連続使用は不可)(再新着表示により、 プランに応じたスカウトメール通数に再設定されます。 再新着表示前にスカウトメールを消費することをお勧めします。) | 50万円 |
プラチナシート(1週間) | 全ての検索結果で、1ページ目の最上位に掲載されるプレミアム枠です。〈1枠5社ローテーション/連続掲載は不可/センターシート・ゴールドシートとの併用は不可〉 | 35万円 |
センターシート(1週間) | 全ての検索結果で、1ページ目の中央部(上位7社目)に掲載されるプレミアム枠です。〈1枠5社ローテーション/連続掲載は不可/プラチナシート・ゴールドシートとの併用は不可〉 | 30万円 |
ゴールドシート(1週間) | 全ての検索結果で、2ページ目の最上位に掲載されるプレミアム枠です。〈1枠5社ローテーション/連続掲載は不可/プラチナシート・センターシートとの併用は不可〉 | 25万円 |
総合ランキングバナー(1週間) | 人気求人ランキングページ〈総合〉の最上位に、貴社求人を単独表示します。〈該当職種/1枠1社/4週間に1度/他ランキングバナーと同時掲載不可〉 | 40万円 |
職種ランキングバナー(1週間) | 人気求人ランキングページ〈職種〉の最上位に、貴社求人を単独表示します。〈該当職種/1枠1社/4週間に1度/他ランキングバナーと同時掲載不可〉 | 20万円 |
勤務地ランキングバナー(1週間) | 人気求人ランキングページ〈勤務地〉の最上位に、 貴社求人を単独表示します。〈該当職種/1枠1社/ 4週間に1度/他ランキングバナーと同時掲載不可〉 | 20万円 |
プラチナカルーセルバナー | 求人案内受信画面・スカウトメール受信画面のトップにて 貴社求人をPRします。〈1枠につき5社掲載/横スクロール表示/連続掲載は不可〉 | 20万円 |
気になるリストPRバナー | 気になるリストの最下部にて貴社求人をPRします。 〈該当勤務地域/1枠6社ローテーション/連続掲載は不可〉 | 15万円 |
適職診断結果レコメンド(4週間) | 求職者が適職診断をした際に、結果画面で貴社がレコメンドされます。(9タイプ×2枠/連続掲載不可) | 10万円 |
PRムービー | 動画コンテンツを掲載し、音声と映像でのアピールが可能です。 | 20万円(製作費別途) |
「条件マッチ」機能(4週間) | 貴社スカウト条件と求職者からの関心度によってポップアップを表示します。 | 10万円 |
「応募歓迎プラス」機能(4週間) | 「面接確約」の応募歓迎。マイページトップにプッシュ通知も表示します。 | 10万円 |
トップページ ストーリー縦型動画掲載 | スマホでの視聴体験を最適化した「縦型動画」で、アクセス増を図ります。(1週間掲載/10社限定) | 40万円 |
※スワイプで確認
※消費税別途
「Re就活」お申込みからご掲載までの流れ
「Re就活」のユーザー構成
◎ Re就活では社会人経験豊富な20代がメインユーザー
Re就活を利用する大多数は社会人経験者(77.3%)があり、ベースが整ったポテンシャルのある人材の採用に期待が持てます。 経験職種の内訳は「営業職」25.1%、「販売・サービス」17.8%、「事務・企画系」18.5%、 「技術系」17.9%、「専門系」12.4%と、幅広い業種での活躍が見込めます。