
令和3年10月より最低賃金が
改定されます。都道府県の
令和3年10月「地域別最低賃金額」
及び「発効年月日」は、
以下のとおりです。
【令和3年度 地域別最低賃金改定状況】
| 都道府県 | 最低賃金時間額(改定前)【円】 | 発効年月日 | ||
| 北海道 | 889 | (861) | 令和3年10月1日 | |
| 青森 | 822 | (793) | 令和3年10月6日 | |
| 岩手 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 | |
| 宮城 | 853 | (825) | 令和3年10月1日 | |
| 秋田 | 822 | (792) | 令和3年10月1日 | |
| 山形 | 822 | (793) | 令和3年10月2日 | |
| 福島 | 828 | (800) | 令和3年10月1日 | |
| 茨城 | 879 | (851) | 令和3年10月1日 | |
| 栃木 | 882 | (854) | 令和3年10月1日 | |
| 群馬 | 865 | (837) | 令和3年10月2日 | |
| 埼玉 | 956 | (928) | 令和3年10月1日 | |
| 千葉 | 953 | (925) | 令和3年10月1日 | |
| 東京 | 1,041 | (1,013) | 令和3年10月1日 | |
| 神奈川 | 1,040 | (1,012) | 令和3年10月1日 | |
| 新潟 | 859 | (831) | 令和3年10月1日 | |
| 富山 | 877 | (849) | 令和3年10月1日 | |
| 石川 | 861 | (833) | 令和3年10月7日 | |
| 福井 | 858 | (830) | 令和3年10月1日 | |
| 山梨 | 866 | (838) | 令和3年10月1日 | |
| 長野 | 877 | (849) | 令和3年10月1日 | |
| 岐阜 | 880 | (852) | 令和3年10月1日 | |
| 静岡 | 913 | (885) | 令和3年10月2日 | |
| 愛知 | 955 | (927) | 令和3年10月1日 | |
| 三重 | 902 | (874) | 令和3年10月1日 | |
| 滋賀 | 896 | (868) | 令和3年10月1日 | |
| 京都 | 937 | (909) | 令和3年10月1日 | |
| 大阪 | 992 | (964) | 令和3年10月1日 | |
| 兵庫 | 928 | (900) | 令和3年10月1日 | |
| 奈良 | 866 | (838) | 令和3年10月1日 | |
| 和歌山 | 859 | (831) | 令和3年10月1日 | |
| 鳥取 | 821 | (792) | 令和3年10月6日 | |
| 島根 | 824 | (792) | 令和3年10月2日 | |
| 岡山 | 862 | (834) | 令和3年10月2日 | |
| 広島 | 899 | (871) | 令和3年10月1日 | |
| 山口 | 857 | (829) | 令和3年10月1日 | |
| 徳島 | 824 | (796) | 令和3年10月1日 | |
| 香川 | 848 | (820) | 令和3年10月1日 | |
| 愛媛 | 821 | (793) | 令和3年10月1日 | |
| 高知 | 820 | (792) | 令和3年10月2日 | |
| 福岡 | 870 | (842) | 令和3年10月1日 | |
| 佐賀 | 821 | (792) | 令和3年10月6日 | |
| 長崎 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 | |
| 熊本 | 821 | (793) | 令和3年10月1日 | |
| 大分 | 822 | (792) | 令和3年10月6日 | |
| 宮崎 | 821 | (792) | 令和3年10月6日 | |
| 鹿児島 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 | |
| 沖縄 | 820 | (792) | 令和3年10月8日 | |
| 全国加重平均額 | 930 | (902) | ー | |



