
令和2年10月より最低賃金が
改定されます。都道府県の
令和2年10月「地域別最低賃金額」
及び「発効年月日」は、
以下のとおりです。
【令和2年度 地域別最低賃金改定状況】
| 都道府県 | 最低賃金時間額(改定前)【円】 | 発効年月日 | ||
| 北海道 | 861 | (861) | 改定なし | |
| 青森 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 | |
| 岩手 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 | |
| 宮城 | 825 | (824) | 令和2年10月1日 | |
| 秋田 | 792 | (790) | 令和2年10月1日 | |
| 山形 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 | |
| 福島 | 800 | (798) | 令和2年10月2日 | |
| 茨城 | 851 | (849) | 令和2年10月1日 | |
| 栃木 | 854 | (853) | 令和2年10月1日 | |
| 群馬 | 837 | (835) | 令和2年10月3日 | |
| 埼玉 | 928 | (926) | 令和2年10月1日 | |
| 千葉 | 925 | (923) | 令和2年10月1日 | |
| 東京 | 1,013 | (1,013) | 改定なし | |
| 神奈川 | 1,012 | (1,011) | 令和2年10月1日 | |
| 新潟 | 831 | (830) | 令和2年10月1日 | |
| 富山 | 849 | (848) | 令和2年10月1日 | |
| 石川 | 833 | (832) | 令和2年10月7日 | |
| 福井 | 830 | (829) | 令和2年10月2日 | |
| 山梨 | 838 | (837) | 令和2年10月9日 | |
| 長野 | 849 | (848) | 令和2年10月1日 | |
| 岐阜 | 852 | (851) | 令和2年10月1日 | |
| 静岡 | 885 | (885) | 改定なし | |
| 愛知 | 927 | (926) | 令和2年10月1日 | |
| 三重 | 874 | (873) | 令和2年10月1日 | |
| 滋賀 | 868 | (866) | 令和2年10月1日 | |
| 京都 | 909 | (909) | 改定なし | |
| 大阪 | 964 | (964) | 改定なし | |
| 兵庫 | 900 | (899) | 令和2年10月1日 | |
| 奈良 | 838 | (837) | 令和2年10月1日 | |
| 和歌山 | 831 | (830) | 令和2年10月1日 | |
| 鳥取 | 792 | (790) | 令和2年10月2日 | |
| 島根 | 792 | (790) | 令和2年10月1日 | |
| 岡山 | 834 | (833) | 令和2年10月3日 | |
| 広島 | 871 | (871) | 改定なし | |
| 山口 | 829 | (829) | 改定なし | |
| 徳島 | 796 | (793) | 令和2年10月4日 | |
| 香川 | 820 | (818) | 令和2年10月1日 | |
| 愛媛 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 | |
| 高知 | 792 | (790) | 令和2年10月3日 | |
| 福岡 | 842 | (841) | 令和2年10月1日 | |
| 佐賀 | 792 | (790) | 令和2年10月2日 | |
| 長崎 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 | |
| 熊本 | 793 | (790) | 令和2年10月1日 | |
| 大分 | 792 | (790) | 令和2年10月1日 | |
| 宮崎 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 | |
| 鹿児島 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 | |
| 沖縄 | 792 | (790) | 令和2年10月3日 | |




