• 電話番号
  • お問い合わせ

2026.02.09

〈「令和7年12月の有効求人倍率」〉1.19倍、前月に比べて0.01ポイント上昇。

 

厚生労働省が1月30日に発表した 令和7年12月の 有効求人倍率 (季節調整値)は1.19倍で、 前月に比べて0.01ポイント上昇。

有効求人倍率は、全国のハローワークで仕事を探す人1人に対して何件の求人があるかを示す数値です。


  • 新規求人倍率(季節調整値)・・・・・・・2.17で、前月を0.03ポイント上昇
  • 正社員の有効求人倍率(季節調整値)・・・0.99となり、前月を0.01ポイント上昇。

  • 令和7年12月の有効求人(季節調整値)は、前月に比べ0.3%増となり、「有効求職者(同)」は0.8%減。


 

【有効求人倍率】

有効求人倍率〈全数〉
(季節調整値)
有効求人倍率〈正社員〉
(季節調整値)
有効求人倍率〈パート〉
(季節調整値)
2025年
12
2025年
11月
2024年
12月
2025年
12月
2025年
11月
2024年
12月

2025年12

2025年
11月

2024年
12

1.19倍 1.18倍 1.25倍 0.99倍 0.98倍 1.03倍 1.02倍 0.99倍

1.08

 

 

<一般新規求人状況>

【主要産業における対前年同月比の推移】(新規学卒者を除く)

業種 7年1月 7年2月 7年3月 7年12月
建設業 -0.9 -9.1 -2.4 -1.2
製造業 -2.1 -6.5 -4.5 1.6
情報通信業 1.6 -4.3 8.2 -10.5
運輸業、郵便業 (-3.5) (-3.2) (-1.8) -0.5
卸売業、小売業 (1.3) (0.0) (-7.7) -6.5
学術研究、専門・技術サービス業 3.2 -4.8 -3.6 2.5
宿泊業、飲食サービス業 -0.4 -17.6 3.3 -7.0
生活関連サービス業、娯楽業 -5.0 -10.5 -6.9 -1.6
教育、学習支援業 -5.3 -2.3 -6.2 4.0
医療、福祉 (0.0) (-1.4) (-2.6) -0.6
サービス業(他に分類されないもの) (5.0) (-5.2) (-2.1) -0.6

 

求人票を受理したハローワークごとの「受理地別」にみると、最高は東京都の1.75倍、最低は神奈川県の0.84倍

となり、実際に仕事をする「就業地別」でみると、最高が福井県の1.80倍最低が福岡県の0.98倍となりました。

 

【都道府県・地域別有効求人倍率(就業地別・季節調整値)】(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

 

都道府県 6年12月 7年1月 7年2月 7年12月
北海道 1.08% 1.06% 1.06% 1.0%
青森県 1.21% 1.23% 1.24% 1.21%
岩手県 1.29% 1.3% 1.3% 1.17%
宮城県 1.22% 1.22% 1.21% 1.18%
秋田県 1.4% 1.4% 1.39% 1.33%
山形県 1.47% 1.52% 1.46% 1.4%
福島県 1.39% 1.42% 1.39% 1.33%
茨城県 1.52% 1.52% 1.48% 1.34%
栃木県 1.31% 1.33% 1.33% 1.26%
群馬県 1.42% 1.42% 1.42% 1.37%
埼玉県 1.21% 1.21% 1.21% 1.1%
千葉県 1.26% 1.27% 1.24% 1.25%
東京都 1.12% 1.12% 1.1% 1.09%
神奈川県 1.1% 1.11% 1.1% 1.04%
新潟県 1.5% 1.5% 1.47% 1.41%
富山県 1.55% 1.57% 1.6% 1.65%
石川県 1.51% 1.53% 1.53% 1.44%
福井県 1.9% 1.85% 1.85% 1.8%
山梨県 1.52% 1.5% 1.5% 1.56%
長野県 1.43% 1.42% 1.42% 1.4%
岐阜県 1.56% 1.56% 1.52% 1.46%
静岡県 1.22% 1.25% 1.24% 1.19%
愛知県 1.25% 1.26% 1.27% 1.21%
三重県 1.33% 1.34% 1.37% 1.38%
滋賀県 1.3% 1.3% 1.3% 1.36%
京都府 1.28% 1.26% 1.26% 1.26%
大阪府 1.07% 1.07% 1.04% 0.99%
兵庫県 1.13% 1.13% 1.13% 1.09%
奈良県 1.36% 1.38% 1.34% 1.27%
和歌山県 1.22% 1.24% 1.2% 1.07%
鳥取県 1.48% 1.52% 1.51% 1.39%
島根県 1.54% 1.54% 1.53% 1.52%
岡山県 1.39% 1.42% 1.43% 1.36%
広島県 1.29% 1.31% 1.33% 1.29%
山口県 1.63% 1.65% 1.69% 1.47%
徳島県 1.26% 1.26% 1.28% 1.28%
香川県 1.61% 1.63% 1.66% 1.54%
愛媛県 1.49% 1.5% 1.47% 1.51%
高知県 1.18% 1.18% 1.18% 1.2%
福岡県 1.06% 1.09% 1.08% 0.98%
佐賀県 1.46% 1.47% 1.42% 1.32%
長崎県 1.36% 1.35% 1.31% 1.2%
熊本県 1.34% 1.37% 1.35% 1.24%
大分県 1.55% 1.54% 1.5% 1.34%
宮崎県 1.4% 1.39% 1.41% 1.24%
鹿児島県 1.21% 1.19% 1.18% 1.11%
沖縄県 1.11% 1.09% 1.08% 1.08%
 

また、総務省が同日発表した2025年12月の「完全失業率」2.6。前月と同率。

「完全失業者」は166万人、前月と比較して12万人の増加。

 

【完全失業率】

  年平均 月次(季節調整値)
2023年 2024年 2025年 2025年10月 2025年11月 2025年12月
完全失業率 2.6% 2.5% 2.5% 2.6% 2.6% 2.6%

 

————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

お気軽にご相談ください

求人媒体のご相談など、各種お問い合わせ
お気軽にご相談ください。

メールでのご相談

メールフォームからのご相談も
承っております。