• 電話番号
  • お問い合わせ

2026.01.08

〈「令和7年11月の有効求人倍率」〉1.18倍、前月と同水準。

 

厚生労働省が12月26日に発表した 令和7年11月の 有効求人倍率 (季節調整値)は1.18倍で、 前月と同水準

有効求人倍率は、全国のハローワークで仕事を探す人1人に対して何件の求人があるかを示す数値です。


  • 新規求人倍率(季節調整値)・・・・・・・2.14で、前月を0.02ポイント上昇
  • 正社員の有効求人倍率(季節調整値)・・・0.98となり、前月を0.01ポイント下降。

  • 令和7年11月の有効求人(季節調整値)は、前月に比べ0.4%減となり、「有効求職者(同)」は0.3%減。


 

【有効求人倍率】

有効求人倍率〈全数〉
(季節調整値)
有効求人倍率〈正社員〉
(季節調整値)
有効求人倍率〈パート〉
(季節調整値)
2025年
11
2025年
10月
2024年
11月
2025年
11月
2025年
10月
2024年
11月

2025年11

2025年
10月

2024年
11

1.18倍 1.20倍 1.25倍 0.98倍 0.99倍 1.02倍 0.99倍 0.98倍

1.05

 

 

<一般新規求人状況>

【主要産業における対前年同月比の推移】(新規学卒者を除く)

 

業種 6年12月 7年1月 7年2月 7年11月
建設業 -4.9 -0.9 -9.1 -5.9
製造業 -7.6 -2.1 -6.5 -12.1
情報通信業 9.3 1.6 -4.3 -6.7
運輸業、郵便業 (-6.1) (-3.5) (-3.2) -8.7
卸売業、小売業 (-3.8) (1.3) (0.0) -17.2
学術研究、専門・技術サービス業 -4.3 3.2 -4.8 -4.5
宿泊業、飲食サービス業 5.2 -0.4 -17.6 -14.1
生活関連サービス業、娯楽業 -8.6 -5.0 -10.5 -19.9
教育、学習支援業 -3.7 -5.3 -2.3 -4.1
医療、福祉 (-4.6) (0.0) (-1.4) -7.9
サービス業(他に分類されないもの) (-4.7) (5.0) (-5.2) -8.6

求人票を受理したハローワークごとの「受理地別」にみると、最高は東京都の1.73倍、最低は神奈川県の0.81倍

となり、実際に仕事をする「就業地別」でみると、最高が福井県の1.82倍最低が福岡県の0.98倍となりました。

 

【都道府県・地域別有効求人倍率(就業地別・季節調整値)】(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

 

都道府県 6年11月 6年12月 7年1月 7年11月
北海道 1.07% 1.08% 1.06% 1.0%
青森県 1.21% 1.21% 1.23% 1.19%
岩手県 1.28% 1.29% 1.3% 1.16%
宮城県 1.23% 1.22% 1.22% 1.18%
秋田県 1.41% 1.4% 1.4% 1.31%
山形県 1.49% 1.47% 1.52% 1.36%
福島県 1.38% 1.39% 1.42% 1.33%
茨城県 1.53% 1.52% 1.52% 1.31%
栃木県 1.3% 1.31% 1.33% 1.27%
群馬県 1.42% 1.42% 1.42% 1.36%
埼玉県 1.19% 1.21% 1.21% 1.09%
千葉県 1.26% 1.26% 1.27% 1.22%
東京都 1.12% 1.12% 1.12% 1.07%
神奈川県 1.11% 1.1% 1.11% 1.0%
新潟県 1.49% 1.5% 1.5% 1.39%
富山県 1.56% 1.55% 1.57% 1.62%
石川県 1.48% 1.51% 1.53% 1.45%
福井県 1.9% 1.9% 1.85% 1.82%
山梨県 1.52% 1.52% 1.5% 1.54%
長野県 1.43% 1.43% 1.42% 1.39%
岐阜県 1.56% 1.56% 1.56% 1.46%
静岡県 1.24% 1.22% 1.25% 1.17%
愛知県 1.25% 1.25% 1.26% 1.21%
三重県 1.33% 1.33% 1.34% 1.36%
滋賀県 1.28% 1.3% 1.3% 1.33%
京都府 1.27% 1.28% 1.26% 1.24%
大阪府 1.06% 1.07% 1.07% 1.0%
兵庫県 1.13% 1.13% 1.13% 1.08%
奈良県 1.35% 1.36% 1.38% 1.27%
和歌山県 1.21% 1.22% 1.24% 1.11%
鳥取県 1.46% 1.48% 1.52% 1.43%
島根県 1.56% 1.54% 1.54% 1.48%
岡山県 1.4% 1.39% 1.42% 1.33%
広島県 1.3% 1.29% 1.31% 1.29%
山口県 1.65% 1.63% 1.65% 1.48%
徳島県 1.25% 1.26% 1.26% 1.3%
香川県 1.63% 1.61% 1.63% 1.52%
愛媛県 1.49% 1.49% 1.5% 1.45%
高知県 1.17% 1.18% 1.18% 1.15%
福岡県 1.07% 1.06% 1.09% 0.98%
佐賀県 1.45% 1.46% 1.47% 1.3%
長崎県 1.36% 1.36% 1.35% 1.19%
熊本県 1.37% 1.34% 1.37% 1.25%
大分県 1.54% 1.55% 1.54% 1.36%
宮崎県 1.4% 1.4% 1.39% 1.3%
鹿児島県 1.21% 1.21% 1.19% 1.08%
沖縄県 1.12% 1.11% 1.09% 1.08%
 

また、総務省が同日発表した2025年11月の「完全失業率」2.6。前月と同率。

「完全失業者」は171万人、前月と7万人の増加。

 

【完全失業率】

  年平均 月次(季節調整値)
2022年 2023年 2024年 2025年9月 2025年10月 2025年11月
完全失業率 2.6% 2.6% 2.5% 2.6% 2.6% 2.6%

 

————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

お気軽にご相談ください

求人媒体のご相談など、各種お問い合わせ
お気軽にご相談ください。

メールでのご相談

メールフォームからのご相談も
承っております。