• 電話番号
  • お問い合わせ

2025.12.01

〈「令和7年10月の有効求人倍率」〉1.18倍、前月を下回りました。

 

厚生労働省が11月28日に発表した 令和7年10月の 有効求人倍率 (季節調整値)は1.18倍で、 前月に比べて0.02ポイント低下。

有効求人倍率は、全国のハローワークで仕事を探す人1人に対して何件の求人があるかを示す数値です。


  • 新規求人倍率(季節調整値)・・・・・・・2.12で、前月を0.02ポイント下降
  • 正社員の有効求人倍率(季節調整値)・・・0.99となり、前月を0.01ポイント下降。

  • 令和7年10月の有効求人(季節調整値)は、前月に比べ1.8%減となり、「有効求職者(同)」は0.0%減。


 

【有効求人倍率】

有効求人倍率〈全数〉
(季節調整値)
有効求人倍率〈正社員〉
(季節調整値)
有効求人倍率〈パート〉
(季節調整値)
2025年
10
2025年
9月
2024年
10月
2025年
10月
2025年
9月
2024年
10月

2025年10

2025年
9月

2024年
10

1.18倍 1.20倍 1.25倍 0.99倍 1.00倍 1.02倍 0.98倍 0.97倍

1.04

 

 

<一般新規求人状況>

【主要産業における対前年同月比の推移】(新規学卒者を除く)

 

業種 6年11月 6年12月 7年1月 7年10月
建設業 -4.4 -4.9 -0.9 -3.5
製造業 -5.9 -7.6 -2.1 -5.6
情報通信業 -5.0 9.3 1.6 -6.0
運輸業、郵便業 (2.0) (-6.1) (-3.5) -6.2
卸売業、小売業 (0.9) (-3.8) (1.3) -12.8
学術研究、専門・技術サービス業 -2.7 -4.3 3.2 -1.2
宿泊業、飲食サービス業 -12.2 5.2 -0.4 -16.1
生活関連サービス業、娯楽業 -2.7 -8.6 -5.0 7.7
教育、学習支援業 -6.4 -3.7 -5.3 10.5
医療、福祉 (0.4) (-4.6) (0.0) -4.0
サービス業(他に分類されないもの) (-2.4) (-4.7) (5.0) -3.5

求人票を受理したハローワークごとの「受理地別」にみると、最高は東京都の1.71倍、最低は神奈川県の0.82倍

となり、実際に仕事をする「就業地別」でみると、最高が福井県の1.80倍最低が福岡県の0.99倍となりました。

 

【都道府県・地域別有効求人倍率(就業地別・季節調整値)】(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

 

都道府県 6年10月 6年11月 6年12月 7年10月
北海道 1.07% 1.07% 1.08% 1.02%
青森県 1.22% 1.21% 1.21% 1.18%
岩手県 1.29% 1.28% 1.29% 1.17%
宮城県 1.23% 1.23% 1.22% 1.14%
秋田県 1.41% 1.41% 1.4% 1.32%
山形県 1.5% 1.49% 1.47% 1.39%
福島県 1.4% 1.38% 1.39% 1.35%
茨城県 1.54% 1.53% 1.52% 1.31%
栃木県 1.29% 1.3% 1.31% 1.29%
群馬県 1.42% 1.42% 1.42% 1.34%
埼玉県 1.18% 1.19% 1.21% 1.12%
千葉県 1.25% 1.26% 1.26% 1.21%
東京都 1.13% 1.12% 1.12% 1.08%
神奈川県 1.11% 1.11% 1.1% 1.01%
新潟県 1.5% 1.49% 1.5% 1.39%
富山県 1.57% 1.56% 1.55% 1.63%
石川県 1.47% 1.48% 1.51% 1.47%
福井県 1.92% 1.9% 1.9% 1.8%
山梨県 1.53% 1.52% 1.52% 1.52%
長野県 1.44% 1.43% 1.43% 1.37%
岐阜県 1.57% 1.56% 1.56% 1.47%
静岡県 1.26% 1.24% 1.22% 1.18%
愛知県 1.24% 1.25% 1.25% 1.23%
三重県 1.34% 1.33% 1.33% 1.36%
滋賀県 1.29% 1.28% 1.3% 1.32%
京都府 1.27% 1.27% 1.28% 1.23%
大阪府 1.06% 1.06% 1.07% 1.0%
兵庫県 1.15% 1.13% 1.13% 1.07%
奈良県 1.34% 1.35% 1.36% 1.28%
和歌山県 1.21% 1.21% 1.22% 1.11%
鳥取県 1.47% 1.46% 1.48% 1.42%
島根県 1.57% 1.56% 1.54% 1.49%
岡山県 1.42% 1.4% 1.39% 1.35%
広島県 1.32% 1.3% 1.29% 1.29%
山口県 1.7% 1.65% 1.63% 1.5%
徳島県 1.25% 1.25% 1.26% 1.31%
香川県 1.64% 1.63% 1.61% 1.54%
愛媛県 1.48% 1.49% 1.49% 1.47%
高知県 1.18% 1.17% 1.18% 1.12%
福岡県 1.07% 1.07% 1.06% 0.99%
佐賀県 1.46% 1.45% 1.46% 1.31%
長崎県 1.38% 1.36% 1.36% 1.23%
熊本県 1.37% 1.37% 1.34% 1.26%
大分県 1.55% 1.54% 1.55% 1.37%
宮崎県 1.42% 1.4% 1.4% 1.27%
鹿児島県 1.23% 1.21% 1.21% 1.07%
沖縄県 1.14% 1.12% 1.11% 1.08%
 

また、総務省が同日発表した2025年10月の「完全失業率」2.6。前月と同率。

「完全失業者」は183万人、前月と13万人の増加。

 

【完全失業率】

  年平均 月次(季節調整値)
2022年 2023年 2024年 2025年8月 2025年9月 2025年10月
完全失業率 2.6% 2.6% 2.5% 2.3% 2.6% 2.6%

 

————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

お気軽にご相談ください

求人媒体のご相談など、各種お問い合わせ
お気軽にご相談ください。

メールでのご相談

メールフォームからのご相談も
承っております。