• 電話番号
  • お問い合わせ

2025.11.14

〈「令和7年9月の有効求人倍率」〉1.20倍、前月と同水準

 

厚生労働省が10月31日に発表した 令和7年9月の 有効求人倍率 (季節調整値)は、1.20倍で、 前月と同水準。

有効求人倍率は、全国のハローワークで仕事を探す人1人に対して何件の求人があるかを示す数値です。


  • 新規求人倍率(季節調整値)・・・・・・・2.14で、前月を0.01ポイント下降
  • 正社員の有効求人倍率(季節調整値)・・・1.00倍となり、前月と同水準。

  • 令和7年9月の有効求人(季節調整値)は、前月に比べ0.7%減となり、「有効求職者(同)」は前月を0.8%減。


 

【有効求人倍率】

有効求人倍率〈全数〉
(季節調整値)
有効求人倍率〈正社員〉
(季節調整値)
有効求人倍率〈パート〉
(季節調整値)
2025年
9
2025年
8月
2024年
9月
2025年
9月
2025年
8月
2024年
9月

2025年9

2025年
8月
2024年
9月
1.20倍 1.20倍 1.25倍 1.00倍 1.00倍 1.01倍 0.97倍 0.95倍 1.02倍

 

 

<一般新規求人状況>

【主要産業における対前年同月比の推移】(新規学卒者を除く)

 

業種 6年10月 6年11月 6年12月 7年9月
建設業 -0.2 -4.4 -4.9 -1.8
製造業 -0.8 -5.9 -7.6 -3.1
情報通信業 6.4 -5.0 9.3 -6.8
運輸業、郵便業 (-0.6) (2.0) (-6.1) 0.7
卸売業、小売業 (2.6) (0.9) (-3.8) -7.4
学術研究、専門・技術サービス業 8.9 -2.7 -4.3 0.1
宿泊業、飲食サービス業 -6.5 -12.2 5.2 -3.9
生活関連サービス業、娯楽業 -2.4 -2.7 -8.6 -1.1
教育、学習支援業 -4.9 -6.4 -3.7 1.1
医療、福祉 (3.4) (0.4) (-4.6) -2.8
サービス業(他に分類されないもの) (2.2) (-2.4) (-4.7) -0.5

求人票を受理したハローワークごとの「受理地別」にみると、最高は東京都の1.72倍、最低は神奈川県の0.85倍

となり、実際に仕事をする「就業地別」でみると、最高が福井県の1.81倍最低が福岡県、大阪府、北海道の1.02倍となりました。

 

【都道府県・地域別有効求人倍率(就業地別・季節調整値)】(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

 

都道府県 6年9月 6年10月 6年11月 7年9月
北海道 1.07% 1.07% 1.07% 1.02%
青森県 1.23% 1.22% 1.21% 1.19%
岩手県 1.30% 1.29% 1.28% 1.18%
宮城県 1.23% 1.23% 1.23% 1.19%
秋田県 1.41% 1.41% 1.41% 1.34%
山形県 1.49% 1.50% 1.49% 1.35%
福島県 1.40% 1.40% 1.38% 1.38%
茨城県 1.53% 1.54% 1.53% 1.33%
栃木県 1.29% 1.29% 1.30% 1.29%
群馬県 1.43% 1.42% 1.42% 1.31%
埼玉県 1.16% 1.18% 1.19% 1.15%
千葉県 1.24% 1.25% 1.26% 1.23%
東京都 1.11% 1.13% 1.12% 1.08%
神奈川県 1.11% 1.11% 1.11% 1.03%
新潟県 1.49% 1.50% 1.49% 1.41%
富山県 1.56% 1.57% 1.56% 1.69%
石川県 1.45% 1.47% 1.48% 1.51%
福井県 1.91% 1.92% 1.90% 1.81%
山梨県 1.51% 1.53% 1.52% 1.54%
長野県 1.45% 1.44% 1.43% 1.38%
岐阜県 1.55% 1.57% 1.56% 1.48%
静岡県 1.26% 1.26% 1.24% 1.17%
愛知県 1.24% 1.24% 1.25% 1.24%
三重県 1.34% 1.34% 1.33% 1.38%
滋賀県 1.27% 1.29% 1.28% 1.33%
京都府 1.26% 1.27% 1.27% 1.26%
大阪府 1.05% 1.06% 1.06% 1.02%
兵庫県 1.14% 1.15% 1.13% 1.09%
奈良県 1.33% 1.34% 1.35% 1.31%
和歌山県 1.22% 1.21% 1.21% 1.14%
鳥取県 1.44% 1.47% 1.46% 1.44%
島根県 1.58% 1.57% 1.56% 1.55%
岡山県 1.42% 1.42% 1.40% 1.37%
広島県 1.32% 1.32% 1.30% 1.33%
山口県 1.71% 1.70% 1.65% 1.51%
徳島県 1.27% 1.25% 1.25% 1.30%
香川県 1.63% 1.64% 1.63% 1.59%
愛媛県 1.47% 1.48% 1.49% 1.51%
高知県 1.16% 1.18% 1.17% 1.15%
福岡県 1.06% 1.07% 1.07% 1.02%
佐賀県 1.46% 1.46% 1.45% 1.34%
長崎県 1.36% 1.38% 1.36% 1.25%
熊本県 1.37% 1.37% 1.37% 1.28%
大分県 1.52% 1.55% 1.54% 1.39%
宮崎県 1.42% 1.42% 1.40% 1.31%
鹿児島県 1.24% 1.23% 1.21% 1.12%
沖縄県 1.12% 1.14% 1.12% 1.11%
 

また、総務省が同日発表した2025年9月の「完全失業率」2.6。前月と同率。

「完全失業者」は184万人、前月と11万人の増加。

 

【完全失業率】

  年平均 月次(季節調整値)
2022年 2023年 2024年 2025年7月 2025年8月 2025年9月
完全失業率 2.6% 2.6% 2.5% 2.3% 2.6% 2.6%

 

————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

お気軽にご相談ください

求人媒体のご相談など、各種お問い合わせ
お気軽にご相談ください。

メールでのご相談

メールフォームからのご相談も
承っております。