• 電話番号
  • お問い合わせ

2025.10.04

〈「令和7年8月の有効求人倍率」〉1.20倍、前月を下回りました。

 

厚生労働省が10月3日に発表した 令和7年7月の 有効求人倍率 (季節調整値)は、1.20倍で、 前月を下回りました。

有効求人倍率は、全国のハローワークで仕事を探す人1人に対して何件の求人があるかを示す数値です。


  • 新規求人倍率(季節調整値)・・・・・・・2.15で、前月を0.02ポイント下降
  • 正社員の有効求人倍率(季節調整値)・・・1.00倍となり、前月を0.02ポイント下降。

  • 令和7年8月の有効求人(季節調整値)は、前月に比べ1.0%増となり、「有効求職者(同)」は前月を0.7増。


 

【有効求人倍率】

有効求人倍率〈全数〉
(季節調整値)
有効求人倍率〈正社員〉
(季節調整値)
有効求人倍率〈パート〉
(季節調整値)
2025年
8
2025年
7月
2024年
8月
2025年
8月
2025年
7月
2024年
8月

2025年8

2025年
7月
2024年
8月
1.20倍 1.22倍 1.24倍 1.00倍 1.02倍 1.01倍 0.95倍 0.94倍 1.00倍

 

 

<一般新規求人状況>

【主要産業における対前年同月比の推移】(新規学卒者を除く)

業種 6年9月 6年10月 6年11月 7年8月
建設業 -7.4 -0.2 -4.4 -1.3
製造業 -9.1 -0.8 -5.9 -6.7
情報通信業 8.9 6.4 -5.0 -5.0
運輸業、郵便業 (-3.5) (-0.6) (2.0) -4.0
卸売業、小売業 (-6.0) (2.6) (0.9) -12.7
学術研究、専門・技術サービス業 -3.5 8.9 -2.7 -0.2
宿泊業、飲食サービス業 -1.9 -6.5 -12.2 -10.7
生活関連サービス業、娯楽業 -13.3 -2.4 -2.7 -16.1
教育、学習支援業 -7.4 -4.9 -6.4 -9.4
医療、福祉 (-4.5) (3.4) (0.4) -3.4
サービス業(他に分類されないもの) (-8.8) (2.2) (-2.4) -3.2

求人票を受理したハローワークごとの「受理地別」にみると、最高は福井県の1.71倍、最低は神奈川県の0.82倍

となり、実際に仕事をする「就業地別」でみると、最高が福井県の1.86倍最低が神奈川県、大阪府の1.01倍となりました。

 

【都道府県・地域別有効求人倍率(就業地別・季節調整値)】(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

 

都道府県 6年8月 6年9月 6年10月 7年8月
北海道 1.06% 1.07% 1.07% 1.05%
青森県 1.24% 1.23% 1.22% 1.22%
岩手県 1.30% 1.30% 1.29% 1.18%
宮城県 1.23% 1.23% 1.23% 1.18%
秋田県 1.41% 1.41% 1.41% 1.35%
山形県 1.49% 1.49% 1.50% 1.38%
福島県 1.40% 1.40% 1.40% 1.36%
茨城県 1.52% 1.53% 1.54% 1.36%
栃木県 1.27% 1.29% 1.29% 1.29%
群馬県 1.43% 1.43% 1.42% 1.34%
埼玉県 1.16% 1.16% 1.18% 1.16%
千葉県 1.22% 1.24% 1.25% 1.23%
東京都 1.12% 1.11% 1.13% 1.07%
神奈川県 1.11% 1.11% 1.11% 1.01%
新潟県 1.47% 1.49% 1.50% 1.41%
富山県 1.56% 1.56% 1.57% 1.67%
石川県 1.43% 1.45% 1.47% 1.51%
福井県 1.89% 1.91% 1.92% 1.86%
山梨県 1.50% 1.51% 1.53% 1.49%
長野県 1.44% 1.45% 1.44% 1.36%
岐阜県 1.56% 1.55% 1.57% 1.48%
静岡県 1.26% 1.26% 1.26% 1.18%
愛知県 1.25% 1.24% 1.24% 1.25%
三重県 1.36% 1.34% 1.34% 1.34%
滋賀県 1.25% 1.27% 1.29% 1.31%
京都府 1.24% 1.26% 1.27% 1.27%
大阪府 1.05% 1.05% 1.06% 1.01%
兵庫県 1.15% 1.14% 1.15% 1.09%
奈良県 1.33% 1.33% 1.34% 1.28%
和歌山県 1.23% 1.22% 1.21% 1.13%
鳥取県 1.43% 1.44% 1.47% 1.43%
島根県 1.59% 1.58% 1.57% 1.54%
岡山県 1.42% 1.42% 1.42% 1.38%
広島県 1.33% 1.32% 1.32% 1.33%
山口県 1.74% 1.71% 1.70% 1.56%
徳島県 1.27% 1.27% 1.25% 1.28%
香川県 1.61% 1.63% 1.64% 1.57%
愛媛県 1.46% 1.47% 1.48% 1.53%
高知県 1.17% 1.16% 1.18% 1.10%
福岡県 1.08% 1.06% 1.07% 1.02%
佐賀県 1.49% 1.46% 1.46% 1.37%
長崎県 1.38% 1.36% 1.38% 1.25%
熊本県 1.39% 1.37% 1.37% 1.29%
大分県 1.56% 1.52% 1.55% 1.37%
宮崎県 1.41% 1.42% 1.42% 1.30%
鹿児島県 1.25% 1.24% 1.23% 1.17%
沖縄県 1.12% 1.12% 1.14% 1.09%
 

また、総務省が同日発表した2025年8月の「完全失業率」2.6。前月を上回りました。

「完全失業者」は179万人、前月と15万人の増加。

 

【完全失業率】

  年平均 月次(季節調整値)
2022年 2023年 2024年 2025年6月 2025年7月 2025年8月
完全失業率 2.6% 2.6% 2.5% 2.5% 2.3% 2.6%

 

————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

お気軽にご相談ください

求人媒体のご相談など、各種お問い合わせ
お気軽にご相談ください。

メールでのご相談

メールフォームからのご相談も
承っております。