厚生労働省が8月29日に発表した 令和7年7月の 有効求人倍率 (季節調整値)は、1.22倍で、 前月と同水準となりました。
有効求人倍率は、全国のハローワークで仕事を探す人1人に対して何件の求人があるかを示す数値です。
- 新規求人倍率(季節調整値)・・・・・・・2.17倍で、前月を0.01ポイント下降。
-
正社員の有効求人倍率(季節調整値)・・・1.02倍となり、前月と同水準。
-
令和7年7月の「有効求人(季節調整値)」は、前月に比べ0.2%減となり、「有効求職者(同)」は前月と同水準。
【有効求人倍率】
有効求人倍率〈全数〉 (季節調整値) |
有効求人倍率〈正社員〉 (季節調整値) |
有効求人倍率〈パート〉 (季節調整値) |
||||||
2025年 7月 |
2025年 6月 |
2024年 7月 |
2025年 7月 |
2025年 6月 |
2024年 7月 |
2025年7月 |
2025年 6月 |
2024年 7月 |
1.22倍 | 1.22倍 | 1.25倍 | 1.02倍 | 1.02倍 | 1.01倍 | 0.94倍 | 0.89倍 | 0.97倍 |
<一般新規求人状況>
【主要産業における対前年同月比の推移】(新規学卒者を除く)
業種 | 6年8月 | 6年9月 | 6年10月 | 7年7月 |
---|---|---|---|---|
建設業 | -8.3 | -7.4 | -0.2 | 0.3 |
製造業 | -10.5 | -9.1 | -0.8 | -0.3 |
情報通信業 | 1.4 | 8.9 | 6.4 | 2.7 |
運輸業、郵便業 | (-5.4) | (-3.5) | (-0.6) | 0.4 |
卸売業、小売業 | (-3.6) | (-6.0) | (2.6) | -4.7 |
学術研究、専門・技術サービス業 | -8.3 | -3.5 | 8.9 | 0.9 |
宿泊業、飲食サービス業 | -23.5 | -1.9 | -6.5 | -9.7 |
生活関連サービス業、娯楽業 | -12.3 | -13.3 | -2.4 | -3.6 |
教育、学習支援業 | -5.1 | -7.4 | -4.9 | 9.8 |
医療、福祉 | (-1.4) | (-4.5) | (3.4) | -0.6 |
サービス業(他に分類されないもの) | (-4.6) | (-8.8) | (2.2) | 2.2 |
求人票を受理したハローワークごとの「受理地別」にみると、最高は福井県の1.72倍、最低は神奈川県の0.84倍
となり、実際に仕事をする「就業地別」でみると、最高が福井県の1.89倍、最低が神奈川県、大阪府の1.04倍となりました。
【都道府県・地域別有効求人倍率(就業地別・季節調整値)】(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
都道府県 | 6年7月 | 6年8月 | 6年9月 | 7年7月 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1.06% | 1.06% | 1.07% | 1.05% |
青森県 | 1.25% | 1.24% | 1.23% | 1.21% |
岩手県 | 1.29% | 1.30% | 1.30% | 1.23% |
宮城県 | 1.24% | 1.23% | 1.23% | 1.20% |
秋田県 | 1.41% | 1.41% | 1.41% | 1.34% |
山形県 | 1.47% | 1.49% | 1.49% | 1.41% |
福島県 | 1.41% | 1.40% | 1.40% | 1.38% |
茨城県 | 1.52% | 1.52% | 1.53% | 1.40% |
栃木県 | 1.27% | 1.27% | 1.29% | 1.30% |
群馬県 | 1.42% | 1.43% | 1.43% | 1.39% |
埼玉県 | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.18% |
千葉県 | 1.23% | 1.22% | 1.24% | 1.25% |
東京都 | 1.12% | 1.12% | 1.11% | 1.09% |
神奈川県 | 1.12% | 1.11% | 1.11% | 1.04% |
新潟県 | 1.47% | 1.47% | 1.49% | 1.43% |
富山県 | 1.57% | 1.56% | 1.56% | 1.69% |
石川県 | 1.43% | 1.43% | 1.45% | 1.51% |
福井県 | 1.87% | 1.89% | 1.91% | 1.89% |
山梨県 | 1.50% | 1.50% | 1.51% | 1.48% |
長野県 | 1.46% | 1.44% | 1.45% | 1.39% |
岐阜県 | 1.56% | 1.56% | 1.55% | 1.50% |
静岡県 | 1.26% | 1.26% | 1.26% | 1.19% |
愛知県 | 1.25% | 1.25% | 1.24% | 1.26% |
三重県 | 1.37% | 1.36% | 1.34% | 1.35% |
滋賀県 | 1.24% | 1.25% | 1.27% | 1.34% |
京都府 | 1.23% | 1.24% | 1.26% | 1.28% |
大阪府 | 1.04% | 1.05% | 1.05% | 1.04% |
兵庫県 | 1.14% | 1.15% | 1.14% | 1.12% |
奈良県 | 1.32% | 1.33% | 1.33% | 1.32% |
和歌山県 | 1.24% | 1.23% | 1.22% | 1.17% |
鳥取県 | 1.44% | 1.43% | 1.44% | 1.41% |
島根県 | 1.60% | 1.59% | 1.58% | 1.51% |
岡山県 | 1.44% | 1.42% | 1.42% | 1.40% |
広島県 | 1.33% | 1.33% | 1.32% | 1.35% |
山口県 | 1.72% | 1.74% | 1.71% | 1.60% |
徳島県 | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.28% |
香川県 | 1.61% | 1.61% | 1.63% | 1.63% |
愛媛県 | 1.45% | 1.46% | 1.47% | 1.55% |
高知県 | 1.16% | 1.17% | 1.16% | 1.14% |
福岡県 | 1.07% | 1.08% | 1.06% | 1.06% |
佐賀県 | 1.46% | 1.49% | 1.46% | 1.42% |
長崎県 | 1.36% | 1.38% | 1.36% | 1.30% |
熊本県 | 1.39% | 1.39% | 1.37% | 1.32% |
大分県 | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 1.39% |
宮崎県 | 1.41% | 1.41% | 1.42% | 1.34% |
鹿児島県 | 1.25% | 1.25% | 1.24% | 1.16% |
沖縄県 | 1.11% | 1.12% | 1.12% | 1.12% |
また、総務省が同日発表した2025年7月の「完全失業率」は2.3%。前月と同率。
「完全失業者」は169万人、19万人の減少。6か月連続の減少。
【完全失業率】
年平均 | 月次(季節調整値) | |||||
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | |
完全失業率 | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.3% |
————————————————————————————————————————————————————————————-