厚生労働省が6月27日に発表した 令和7年4月の 有効求人倍率 (季節調整値)は、1.24倍で、 前月を0.02ポイント下回りました。
有効求人倍率は、全国のハローワークで仕事を探す人1人に対して何件の求人があるかを示す数値です。
- 新規求人倍率(季節調整値)・・・・・・・2.14倍で、前月を0.10ポイント低下。
-
正社員の有効求人倍率(季節調整値)・・・1.04倍となり、前月を0.01ポイント低下。
-
令和7年5月の「有効求人(季節調整値)」は、前月に比べ0.3%増となり、「有効求職者(同)」は1.5%増となりました。
【有効求人倍率】
有効求人倍率〈全数〉 (季節調整値) |
有効求人倍率〈正社員〉 (季節調整値) |
有効求人倍率〈パート〉 (季節調整値) |
||||||
2025年 5月 |
2025年 4月 |
2024年 5月 |
2025年 5月 |
2025年 4月 |
2024年 5月 |
2025年5月 |
2025年 4月 |
2024年 5月 |
1.24倍 | 1.26倍 | 1.25倍 | 1.04倍 | 1.05倍 | 1.01倍 | 0.89倍 | 0.93倍 | 0.92倍 |
<一般新規求人状況>
【主要産業における対前年同月比の推移】(新規学卒者を除く)
業種 | 6年6月 | 6年7月 | 6年8月 | 7年5月 |
---|---|---|---|---|
建設業 | -12.8% | -1.4% | -8.3% | -2.7% |
製造業 | -14.6% | -2.9% | -10.5% | -4.0% |
情報通信業 | -5.0% | 6.6% | 1.4% | -2.2% |
運輸業、郵便業 | -8.3% | -1.2% | -5.4% | 0.1% |
卸売業、小売業 | -3.8% | -1.0% | -3.6% | -11.1% |
学術研究、専門・技術サービス業 | -7.6% | 7.4% | -8.3% | -2.6% |
宿泊業、飲食サービス業 | -10.1% | -1.6% | -23.5% | -19.3% |
生活関連サービス業、娯楽業 | -13.7% | 2.9% | -12.3% | -5.7% |
教育、学習支援業 | -11.5% | -5.1% | -5.1% | -8.6% |
医療、福祉 | -8.0% | 5.1% | -1.4% | -0.9% |
サービス業(他に分類されないもの) | -10.4% | 1.5% | -4.6% | -2.7% |
求人票を受理したハローワークごとの「受理地別」にみると、最高は東京都の1.76倍、最低は神奈川県の0.89倍
となり、実際に仕事をする「就業地別」でみると、最高が福井県の1.86倍、最低が大阪府の1.05倍となりました。
【都道府県・地域別有効求人倍率(就業地別・季節調整値)】(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
都道府県 | 6年5月 | 6年6月 | 6年7月 | 7年5月 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1.07% | 1.05% | 1.06% | 1.07% |
青森県 | 1.26% | 1.25% | 1.25% | 1.20% |
岩手県 | 1.28% | 1.27% | 1.29% | 1.29% |
宮城県 | 1.26% | 1.24% | 1.24% | 1.23% |
秋田県 | 1.44% | 1.41% | 1.41% | 1.34% |
山形県 | 1.46% | 1.46% | 1.47% | 1.44% |
福島県 | 1.41% | 1.40% | 1.41% | 1.42% |
茨城県 | 1.54% | 1.52% | 1.52% | 1.44% |
栃木県 | 1.26% | 1.25% | 1.27% | 1.33% |
群馬県 | 1.44% | 1.43% | 1.42% | 1.42% |
埼玉県 | 1.16% | 1.15% | 1.16% | 1.21% |
千葉県 | 1.20% | 1.21% | 1.23% | 1.27% |
東京都 | 1.12% | 1.12% | 1.12% | 1.12% |
神奈川県 | 1.12% | 1.12% | 1.12% | 1.08% |
新潟県 | 1.48% | 1.47% | 1.47% | 1.46% |
富山県 | 1.57% | 1.55% | 1.57% | 1.69% |
石川県 | 1.38% | 1.39% | 1.43% | 1.57% |
福井県 | 1.91% | 1.87% | 1.87% | 1.86% |
山梨県 | 1.48% | 1.50% | 1.50% | 1.54% |
長野県 | 1.47% | 1.45% | 1.46% | 1.39% |
岐阜県 | 1.58% | 1.57% | 1.56% | 1.49% |
静岡県 | 1.28% | 1.27% | 1.26% | 1.23% |
愛知県 | 1.27% | 1.26% | 1.25% | 1.29% |
三重県 | 1.39% | 1.35% | 1.37% | 1.37% |
滋賀県 | 1.24% | 1.25% | 1.24% | 1.30% |
京都府 | 1.21% | 1.21% | 1.23% | 1.31% |
大阪府 | 1.03% | 1.03% | 1.04% | 1.05% |
兵庫県 | 1.13% | 1.12% | 1.14% | 1.15% |
奈良県 | 1.30% | 1.31% | 1.32% | 1.36% |
和歌山県 | 1.22% | 1.23% | 1.24% | 1.23% |
鳥取県 | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% |
島根県 | 1.60% | 1.61% | 1.60% | 1.56% |
岡山県 | 1.48% | 1.44% | 1.44% | 1.44% |
広島県 | 1.33% | 1.31% | 1.33% | 1.36% |
山口県 | 1.68% | 1.68% | 1.72% | 1.68% |
徳島県 | 1.27% | 1.26% | 1.27% | 1.29% |
香川県 | 1.60% | 1.60% | 1.61% | 1.70% |
愛媛県 | 1.44% | 1.44% | 1.45% | 1.52% |
高知県 | 1.10% | 1.13% | 1.16% | 1.21% |
福岡県 | 1.09% | 1.07% | 1.07% | 1.05% |
佐賀県 | 1.48% | 1.47% | 1.46% | 1.39% |
長崎県 | 1.37% | 1.36% | 1.36% | 1.28% |
熊本県 | 1.38% | 1.39% | 1.39% | 1.38% |
大分県 | 1.48% | 1.49% | 1.52% | 1.45% |
宮崎県 | 1.41% | 1.40% | 1.41% | 1.38% |
鹿児島県 | 1.27% | 1.25% | 1.25% | 1.21% |
沖縄県 | 1.11% | 1.10% | 1.11% | 1.09% |
また、総務省が同日発表した2025年5月の「完全失業率」は2.5%。前月と同率。
「完全失業者」は183万人、10万人の減少。4か月連続の減少。
【完全失業率】
年平均 | 月次(季節調整値) | |||||
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | |
完全失業率 | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
————————————————————————————————————————————————————————————-