• 電話番号
  • お問い合わせ

2025.06.04

〈「令和7年4月の有効求人倍率」〉1.26倍、前月と同水準。

 

厚生労働省が5月30日に発表した 令和7年4月の 有効求人倍率 (季節調整値)は、1.26倍で、 前月と同水準。

有効求人倍率は、全国のハローワークで仕事を探す人1人に対して何件の求人があるかを示す数値です。


  • 新規求人倍率(季節調整値)・・・・・・・2.24で、前月を0.08ポイント低下
  • 正社員の有効求人倍率(季節調整値)・・・1.05倍となり、前月と同水準。

  • 令和7年4月の有効求人(季節調整値)は、前月に比べ0.3%増となり、「有効求職者(同)」は0.2%増となりました


 

【有効求人倍率】

有効求人倍率〈全数〉
(季節調整値)
有効求人倍率〈正社員〉
(季節調整値)
有効求人倍率〈パート〉
(季節調整値)
2025年
4
2025年
3月
2024年
4月
2025年
4月
2025年
3月
2024年
4月

2025年4

2025年
3月
2024年
4月
1.26倍 1.26倍 1.26倍 1.05倍 1.05倍 1.01倍 0.93倍 1.04倍 0.97倍

 

 

<一般新規求人状況>

【主要産業における対前年同月比の推移】(新規学卒者を除く)

 

業種 6年5月 6年6月 6年7月 7年4月
建設業 -3.4% -12.8% -1.4% 3.4%
製造業 -7.4% -14.6% -2.9% 1.1%
情報通信業 5.7% -5.0% 6.6% 9.0%
運輸業、郵便業 -3.2% -8.3% -1.2% -1.3%
卸売業、小売業 4.6% -3.8% -1.0% 0.7%
学術研究、専門・技術サービス業 0.6% -7.6% 7.4% 4.4%
宿泊業、飲食サービス業 -1.8% -10.1% -1.6% -1.8%
生活関連サービス業、娯楽業 -10.6% -13.7% 2.9% -4.4%
教育、学習支援業 -0.6% -11.5% -5.1% 3.9%
医療、福祉 1.4% -8.0% 5.1% 3.2%
サービス業(他に分類されないもの) 0.3% -10.4% 1.5% 8.3%

 

求人票を受理したハローワークごとの「受理地別」にみると、最高は東京都の1.79倍、最低は神奈川県の0.92倍

となり、実際に仕事をする「就業地別」でみると、最高が福井県の1.87倍最低が大阪府の1.05倍となりました。

 

【都道府県・地域別有効求人倍率(就業地別・季節調整値)】(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

 

都道府県 4年4月 4年5月 4年6月 5年4月
北海道 1.08% 1.07% 1.05% 1.08%
青森県 1.27% 1.26% 1.25% 1.21%
岩手県 1.28% 1.28% 1.27% 1.30%
宮城県 1.28% 1.26% 1.24% 1.23%
秋田県 1.46% 1.44% 1.41% 1.38%
山形県 1.47% 1.46% 1.46% 1.48%
福島県 1.44% 1.41% 1.40% 1.43%
茨城県 1.55% 1.54% 1.52% 1.45%
栃木県 1.27% 1.26% 1.25% 1.33%
群馬県 1.47% 1.44% 1.43% 1.42%
埼玉県 1.17% 1.16% 1.15% 1.23%
千葉県 1.20% 1.20% 1.21% 1.25%
東京都 1.14% 1.12% 1.12% 1.13%
神奈川県 1.11% 1.12% 1.12% 1.11%
新潟県 1.50% 1.48% 1.47% 1.53%
富山県 1.58% 1.57% 1.55% 1.67%
石川県 1.38% 1.38% 1.39% 1.59%
福井県 1.92% 1.91% 1.87% 1.87%
山梨県 1.48% 1.48% 1.50% 1.55%
長野県 1.47% 1.47% 1.45% 1.43%
岐阜県 1.59% 1.58% 1.57% 1.50%
静岡県 1.30% 1.28% 1.27% 1.23%
愛知県 1.28% 1.27% 1.26% 1.31%
三重県 1.40% 1.39% 1.35% 1.38%
滋賀県 1.25% 1.24% 1.25% 1.29%
京都府 1.22% 1.21% 1.21% 1.30%
大阪府 1.05% 1.03% 1.03% 1.05%
兵庫県 1.15% 1.13% 1.12% 1.16%
奈良県 1.30% 1.30% 1.31% 1.37%
和歌山県 1.24% 1.22% 1.23% 1.23%
鳥取県 1.45% 1.44% 1.44% 1.51%
島根県 1.61% 1.60% 1.61% 1.60%
岡山県 1.50% 1.48% 1.44% 1.46%
広島県 1.36% 1.33% 1.31% 1.38%
山口県 1.71% 1.68% 1.68% 1.70%
徳島県 1.27% 1.27% 1.26% 1.29%
香川県 1.60% 1.60% 1.60% 1.72%
愛媛県 1.46% 1.44% 1.44% 1.51%
高知県 1.13% 1.10% 1.13% 1.21%
福岡県 1.12% 1.09% 1.07% 1.06%
佐賀県 1.49% 1.48% 1.47% 1.44%
長崎県 1.37% 1.37% 1.36% 1.30%
熊本県 1.41% 1.38% 1.39% 1.38%
大分県 1.50% 1.48% 1.49% 1.48%
宮崎県 1.42% 1.41% 1.40% 1.39%
鹿児島県 1.29% 1.27% 1.25% 1.21%
沖縄県 1.14% 1.11% 1.10% 1.10%
 

また、総務省が同日発表した2025年4月の「完全失業率」2.5。前月と同率。

「完全失業者」は188万人、5万人の減少。3か月連続の減少。

 

【完全失業率】

  年平均 月次(季節調整値)
2022年 2023年 2024年 2025年2月 2025年3月 2025年4月
完全失業率 2.6% 2.6% 2.5% 2.4% 2.5% 2.5%

 

————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

お気軽にご相談ください

求人媒体のご相談など、各種お問い合わせ
お気軽にご相談ください。

メールでのご相談

メールフォームからのご相談も
承っております。