厚生労働省が5月2日に発表した 令和7年3月の 有効求人倍率 (季節調整値)は、1.26倍で、 前月を0.02ポイント上昇。
有効求人倍率は、全国のハローワークで仕事を探す人1人に対して何件の求人があるかを示す数値です。
- 新規求人倍率(季節調整値)・・・・・・・2.32倍で、前月を0.02ポイント上昇。
-
正社員の有効求人倍率(季節調整値)・・・1.05倍となり、前月を0.02ポイント上昇。
-
令和7年3月の「有効求人(季節調整値)」は、前月に比べ0.3%増となり、「有効求職者(同)」は1.2%減となりました。
【有効求人倍率】
有効求人倍率〈全数〉 (季節調整値) |
有効求人倍率〈正社員〉 (季節調整値) |
有効求人倍率〈パート〉 (季節調整値) |
||||||
2025年 3月 |
2025年 2月 |
2024年 3月 |
2025年 3月 |
2025年 2月 |
2024年 3月 |
2025年3月 |
2025年 2月 |
2024年 3月 |
1.26倍 | 1.24倍 | 1.27倍 | 1.05倍 | 1.03倍 | 1.02倍 | 1.04倍 | 1.07倍 | 1.09倍 |
<一般新規求人状況>
【主要産業における対前年同月比の推移】(新規学卒者を除く)
2024年 | 2025年 | |||
3月 | 4月 | 5月 | 3月 | |
建設業 | -8.6% | -3.9% | -3.4% | -2.4% |
製造業 | -10.8% | -7.8% | -7.4% | -4.5% |
情報通信業 | -4.6% | 0.4% | 5.7% | 8.2% |
運輸業、郵便業 | -5.0% | -2.3% | -3.2% | -1.8% |
卸売業、小売業 | -8.0% | -5.0% | 4.6% | -7.7% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 1.6% | -0.1% | 0.6% | -3.6% |
宿泊業、飲食サービス業 | -8.5% | -6.3% | -1.8% | 3.3% |
生活関連サービス業、娯楽業 | -10.5% | 3.4% | -10.6% | -6.9% |
教育、学習支援業 | -10.5% | -7.4% | -0.6% | -6.2% |
医療、福祉 | -4.0% | 1.4% | 1.4% | -2.6% |
サービス業(他に分類されないもの) | -8.6% | -3.0% | 0.3% | -2.1% |
求人票を受理したハローワークごとの「受理地別」にみると、最高は東京都の1.76倍、最低は神奈川県の0.90倍
となり、実際に仕事をする「就業地別」でみると、最高が福井県の1.84倍、最低が大阪府の1.04倍となりました。
【都道府県・地域別有効求人倍率(就業地別・季節調整値)】(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
都道府県 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2025年3月 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1.09% | 1.08% | 1.07% | 1.07% |
青森県 | 1.27% | 1.27% | 1.26% | 1.21% |
岩手県 | 1.29% | 1.28% | 1.28% | 1.31% |
宮城県 | 1.30% | 1.28% | 1.26% | 1.26% |
秋田県 | 1.44% | 1.46% | 1.44% | 1.40% |
山形県 | 1.46% | 1.47% | 1.46% | 1.48% |
福島県 | 1.46% | 1.44% | 1.41% | 1.43% |
茨城県 | 1.54% | 1.55% | 1.54% | 1.47% |
栃木県 | 1.22% | 1.27% | 1.26% | 1.35% |
群馬県 | 1.50% | 1.47% | 1.44% | 1.43% |
埼玉県 | 1.17% | 1.17% | 1.16% | 1.23% |
千葉県 | 1.19% | 1.20% | 1.20% | 1.25% |
東京都 | 1.14% | 1.14% | 1.12% | 1.12% |
神奈川県 | 1.12% | 1.11% | 1.12% | 1.11% |
新潟県 | 1.50% | 1.50% | 1.48% | 1.47% |
富山県 | 1.60% | 1.58% | 1.57% | 1.65% |
石川県 | 1.39% | 1.38% | 1.38% | 1.59% |
福井県 | 1.92% | 1.92% | 1.91% | 1.84% |
山梨県 | 1.46% | 1.48% | 1.48% | 1.54% |
長野県 | 1.48% | 1.47% | 1.47% | 1.43% |
岐阜県 | 1.61% | 1.59% | 1.58% | 1.51% |
静岡県 | 1.32% | 1.30% | 1.28% | 1.24% |
愛知県 | 1.28% | 1.28% | 1.27% | 1.29% |
三重県 | 1.43% | 1.40% | 1.39% | 1.39% |
滋賀県 | 1.23% | 1.25% | 1.24% | 1.29% |
京都府 | 1.22% | 1.22% | 1.21% | 1.30% |
大阪府 | 1.05% | 1.05% | 1.03% | 1.04% |
兵庫県 | 1.14% | 1.15% | 1.13% | 1.15% |
奈良県 | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.34% |
和歌山県 | 1.24% | 1.24% | 1.22% | 1.22% |
鳥取県 | 1.46% | 1.45% | 1.44% | 1.53% |
島根県 | 1.63% | 1.61% | 1.60% | 1.56% |
岡山県 | 1.50% | 1.50% | 1.48% | 1.44% |
広島県 | 1.39% | 1.36% | 1.33% | 1.36% |
山口県 | 1.71% | 1.71% | 1.68% | 1.70% |
徳島県 | 1.30% | 1.27% | 1.27% | 1.31% |
香川県 | 1.59% | 1.60% | 1.60% | 1.69% |
愛媛県 | 1.47% | 1.46% | 1.44% | 1.45% |
高知県 | 1.13% | 1.13% | 1.10% | 1.23% |
福岡県 | 1.12% | 1.12% | 1.09% | 1.08% |
佐賀県 | 1.51% | 1.49% | 1.48% | 1.43% |
長崎県 | 1.36% | 1.37% | 1.37% | 1.32% |
熊本県 | 1.40% | 1.41% | 1.38% | 1.36% |
大分県 | 1.52% | 1.50% | 1.48% | 1.46% |
宮崎県 | 1.41% | 1.42% | 1.41% | 1.41% |
鹿児島県 | 1.28% | 1.29% | 1.27% | 1.22% |
沖縄県 | 1.15% | 1.14% | 1.11% | 1.08% |
また、総務省が同日発表した2025年3月の「完全失業率」は2.5%。前月に比べ0.1ポイントの上昇。
「完全失業者」は180万人、5万人の減少。2か月連続の減少。
【完全失業率】
年平均 | 月次(季節調整値) | |||||
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | |
完全失業率 | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 2.4% | 2.5% |
————————————————————————————————————————————————————————————-